板式換熱器由許多張沖有四個孔的波紋金屬薄板,按照設計要求組裝,經固定壓緊板,活動壓緊板,導桿,夾緊螺桿壓緊而成。板片由大型壓機一次壓制成型,沖有四個角孔,扣上配套密封墊片起密封和引流作用。板片組裝交錯疊置形成復雜的網狀觸點和流體通道,冷熱介質在每張板片的兩側間隔逆流換熱。
板式換熱器結構圖:
板式換熱器特點:
1、傳熱系數高:一般的說,板式換熱器傳熱系統傳熱系數X值可達到3000~7000W/㎡.℃。這表明板式換熱器只需要管殼式換熱器面積的1/2~1/4即可達到同樣的效果。
2、投資低:在相同工況下,板式換熱器由于換熱面積、占地面積、冷卻水用量少,使設備投資、動力消耗等費用大大降低。特別當采用昂貴材料時,投資降低更為明顯。
3、結構緊湊,維修方便:在工況相同條件下,板式換熱器所占空間僅為管殼式換熱器的1/2~1/3.維修方便,只需松開夾緊螺桿,在原空間范圍內即可拆裝,不必像管殼式換熱器需預留很大空間來檢修。
4、板片使用***的模具設計,液體分布采用十字形分流結構,導桿采用六點定位,波紋角度引進銳角、鈍角設計密封墊采用BRK扣墊型,墊片與板片之間不再需要膠水粘合固定,方便拆裝、維修。這樣板式熱效率高,阻力小,板片定位準確。
5、其板片薄(0.45~0.8mm),逆流設計,人字形波紋使流體在極低的流速下即可發生強烈的湍流,湍流又有自凈作用,防止污垢生成,這都保證其傳熱效率特別高。
6、換熱面積可隨意增減:板式熱交換器板片為獨立單元,可隨意增減換熱面積或流程,這樣可適應不同工況要求。
7、使用安全可靠:在板片之間密封裝置上設計了二道密封,同時開有信號孔,一旦發生泄漏,介質自然排到熱交換器外部,既防止二種介質相混,又起到安全報警作用。
板式換熱器技術指標:
工作壓力:較高2.0MPa 設計溫度:-50~200℃
板片厚度:0.45~0.7mm 連接方式:螺紋、法蘭、活接
板片材質:AISI304、316、316L、鈦(TA1)、哈氏合金(C-276)、254SMO、鎳材、310S、904等。
板式換熱器主要技術參數:
技術參數型號 | 裝機面積(㎡) | 處理量液(氣)m3/h | 接口直徑(㎜) | 熱交換量(MW) | 板間距(㎜) | 流道截面積(㎡) | 設備較大重量(㎏) | |
扣
墊
型 | BR006K | 0.5~5 | 25(250) | 40 | 0.6 | 3.0 | 350×10-6 | 70 |
BR01K | 2~10 | 42(420) | 50 | 1 | 3.8 | 650×10-6 | 280 | |
BR015K | 4~20 | 50(500) | 50 | 3 | 3.8 | 665×10-6 | 320 | |
BR02K | 4~30 | 70(700) | 65 | 6 | 4.0 | 950×10-6 | 500 | |
BR03KH | 5~45 | 130(1300) | 100 | 15 | 4.1 | 1220×10-6 | 1400 | |
BR04K | 10~60 | 150(1500) | 100 | 20 | 4.1 | 1220×10-6 | 1450 | |
BR05K | 20~140 | 320(3200) | 150 | 25 | 4.4 | 1800×10-6 | 2000 | |
BR06K | 40~160 | 380(3800) | 150 | 30 | 4.4 | 1800×10-6 | 2600 | |
BR08K | 60~220 | 600(6000) | 200 | 40 | 4.5 | 2378×10-6 | 4500 | |
BR10K | 80~350 | 700(7000) | 200 | 70 | 4.5 | 2378×10-6 | 5600 | |
BR13K | 100~500 | 1000(10000) | 250 | 90 | 4.5 | 2800×10-6 | 10000 | |
BR16K | 120~700 | 1200(12000) | 300 | 110 | 4.5 | 3500×10-6 | 12000 | |
BR18K | 150~900 | 2000(20000) | 350 | 130 | 4.5 | 3750×10-6 | 14000 |
板式換熱器外形安裝尺寸圖:
板式換熱器安裝尺寸:
尺寸型號 | A (高) | B (寬) | C | D | E | F (長) | G | H | K | L | 管口 直徑 | 地腳 螺栓 | |
扣
墊
型 | BR006K | 560 | 250 | 94 | 420 | 88 | 140+3.0N | 100+3.0N | 190 | 80 | 3.0N | 40 | M10 |
BR01K | 771 | 330 | 144 | 554 | 132 | 450+3.8N | 375+3.8N | 250 | 100/150 | 3.8N | 50 | M16 | |
BR015K | 935 | 330 | 140 | 640 | 150 | 450+3.8N | 375+3.8N | 250 | 100/150 | 3.8N | 50 | M16 | |
BR02K | 1136 | 430 | 200 | 866 | 165 | 500+4.0N | 400+4.0N | 345 | 150 | 4.0N | 65 | M16 | |
BR03KH | 1131 | 510 | 225 | 736 | 254 | 500+4.2N | 400+4.2N | 425 | 150 | 4.2N | 100 | M20 | |
BR04K | 1366 | 510 | 225 | 1040 | 192 | 500+4.2N | 400+4.2N | 400 | 150 | 4.2N | 100 | M20 | |
BR05K | 1466 | 620 | 298 | 996 | 290 | 700+4.4N | 600+4.4N | 510 | 150 | 4.4N | 150 | M24 | |
BR06K | 1766 | 620 | 298 | 1294 | 272 | 700+4.4N | 600+4.4N | 510 | 150 | 4.4N | 150 | M24 | |
BR08K | 2007 | 816 | 376 | 1413 | 320 | 800+4.5N | 740+4.5N | 616 | 150 | 4.5N | 200 | M24 | |
BR10K | 2300 | 816 | 376 | 1706 | 320 | 800+4.5N | 650+4.5N | 780 | 150 | 4.5N | 200 | M24 | |
BR13K | 2620 | 980 | 460 | 1810 | 400 | 800+4.5N | 940+4.5N | 1020 | 200 | 4.5N | 250 | M30 | |
BR16K | 2565 | 1180 | 580 | 1780 | 450 | 1000+4.5N | 940+4.5N | 1020 | 250 | 4.5N | 300 | M30 | |
BR18K | 2961 | 1300 | 567 | 2000 | 500 | 1400+4.6N | 1160+4.6N | 1100 | 250 | 4.6N | 350 | M30 |
說明:N為板片數。F,G為參考尺寸,以實際尺寸為準